Technologie
Hardware
Fiches machines et comparaison.
9 / 9
Framework Desktop (Ryzen AI Max+ 395, 128 Go) Framework · Desktop | Candidat | 3 889 € |
Beelink GTR9 Pro (Ryzen AI Max+ 395, 128 Go) Beelink · Mini-PC | Comparaison | 4 349 $ |
GMKtec EVO-X2 (Ryzen AI Max+ 395, 128 Go) GMKtec · Mini-PC | Comparaison | 3 650 $ |
HP Z2 Mini G1a (Ryzen AI Max+ PRO 395, 128 Go) HP · Mini-PC | Comparaison | 3 734 $ |
Mac Studio M5 Max (2026) Apple · Apple | Comparaison | 2 499 $ |
Mac Studio M5 Ultra (2026) Apple · Apple | Comparaison | 5 499 $ |
NVIDIA DGX Spark (GB10) NVIDIA · Mini-PC | Comparaison | 4 699 $ |
NVIDIA GeForce RTX 5090 NVIDIA · GPU | Comparaison | 6 900 $ |
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell (96 Go) NVIDIA · GPU | Comparaison | 16 000 $ |
Les valeurs affichées proviennent des fiches. L'origine de chaque valeur (constructeur, indépendant, mesuré, estimation) est indiquée sur la fiche. Voir aussi la comparaison détaillée.
Ajouter une fiche : créer un fichier dans content/hardware/ (voir README).