Monitoring
Page « Santé de la Box »
Maquette de la page de santé destinée au référent client et au prestataire : voyants vert/orange/rouge, signification de chaque voyant et actions associées.
L'essentiel
- Le référent client n'est pas informaticien : il doit comprendre en dix secondes si la Box va bien, et quoi faire sinon.
- La page affiche une dizaine de voyants (vert, orange, rouge), chacun avec une phrase en français et une action.
- La même page, en mode prestataire, montre les détails techniques et les liens vers Grafana.
- La V1 du dossier ne se connecte à aucune Box réelle : cette page est une maquette et une spécification, pas un composant fonctionnel.
Principes de conception
- Un voyant = une question que le client peut se poser (« Mes documents sont-ils sauvegardés ? »), pas une métrique.
- Vert : rien à faire. Orange : quelque chose à surveiller ou une action simple. Rouge : action immédiate, avec le numéro à appeler.
- Pas de graphique, pas de jargon en mode client ; un bouton « Voir les détails » pour le prestataire.
- La page est servie par la Box elle-même derrière l'authentification ; le référent y a accès, les autres utilisateurs voient une version réduite (état global uniquement).
- Un bouton « Autoriser une intervention du prestataire (durée) » figure sur la page, si le mécanisme d'ouverture à la demande est retenu (Accès prestataire).
Maquette des voyants
| Voyant | Question posée | Vert | Orange | Rouge | Action client (orange / rouge) |
|---|---|---|---|---|---|
| État général | La Box fonctionne-t-elle ? | Tous les services répondent | Un service secondaire (monitoring, indexation) est arrêté | L'assistant ne répond pas | Orange : rien, le prestataire est prévenu. Rouge : vérifier alimentation et câble réseau, appeler le prestataire |
| Sauvegarde | Mes données sont-elles sauvegardées ? | Sauvegarde réussie depuis moins de 26 h, dépôt vérifié | Dernière sauvegarde entre 26 h et 50 h | Aucune sauvegarde depuis plus de 50 h ou vérification en erreur | Orange : attendre 24 h. Rouge : appeler le prestataire le jour même |
| Espace disque | Reste-t-il de la place ? | Moins de 80 % utilisé | 80 à 90 % | Plus de 90 % | Orange : prévenir le prestataire. Rouge : appeler, éviter d'ajouter des documents |
| Disques | Mes disques sont-ils en bon état ? | Miroir complet, SMART sain | Avertissement SMART | Miroir dégradé ou disque en échec | Rouge : appeler le prestataire sous 48 h ; la Box fonctionne encore mais sans filet |
| Température | La machine chauffe-t-elle trop ? | Sous le seuil orange | Seuil orange dépassé de façon soutenue | Seuil rouge dépassé | Orange : vérifier que la ventilation n'est pas obstruée, dépoussiérer. Rouge : idem, appeler si persistant |
| Mises à jour | La Box est-elle à jour ? | Mises à jour de sécurité appliquées depuis moins de 7 jours ; prochaine maintenance planifiée | Mise à jour de sécurité en attente depuis plus de 7 jours | Vulnérabilité critique connue non corrigée depuis plus de 72 h | Orange : rien. Rouge : le prestataire doit planifier une intervention ; autoriser l'accès |
| Accès distant | Quelqu'un administre-t-il la Box en ce moment ? | Aucun accès prestataire ouvert | Accès prestataire ouvert (avec heure de fin et motif) | Accès ouvert depuis plus de 24 h ou hors demande connue | Orange : vérifier que l'intervention est bien prévue. Rouge : fermer l'accès (bouton), appeler le prestataire |
| Connexions | Y a-t-il des tentatives de connexion anormales ? | Aucun échec répété | Plus de 10 échecs sur un compte en 10 min | Plus de 50 échecs ou connexion admin hors fenêtre | Orange : demander à la personne concernée. Rouge : appeler le prestataire ; possible incident |
| Documents | Mes documents sont-ils bien indexés ? | Dernière synchronisation réussie, aucune erreur | Quelques documents en erreur (liste) | Synchronisation échouée depuis plus de 24 h | Orange : vérifier les documents listés (formats, protections). Rouge : appeler |
| Performance | L'assistant répond-il normalement ? | Temps de réponse dans la norme | Temps de réponse 2 fois plus lent que d'habitude | 4 fois plus lent ou file d'attente longue | Orange : rien. Rouge : signaler ; peut indiquer trop d'utilisateurs simultanés ou une surchauffe |
| Réseau | La Box est-elle joignable comme prévu ? | Interface joignable, aucun port inattendu exposé, VPN actif | VPN inactif (accès distant impossible) | Un port inattendu répond depuis Internet | Rouge : appeler immédiatement ; incident de sécurité potentiel |
| Heure | L'horloge est-elle juste ? | Synchronisée | Dérive de plus de 1 s | Dérive de plus de 10 s ou pas de synchronisation | Orange/rouge : prestataire (journaux inexploitables sinon) |
Résumé en tête de page
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Titre | « Santé de la Box », nom du cabinet, date et heure |
| État global | Le pire des voyants (vert, orange, rouge) et sa phrase |
| Chiffres clés (mode client) | Dernière sauvegarde réussie ; utilisateurs actifs aujourd'hui ; documents indexés ; prochaine maintenance |
| Contacts | Prestataire (téléphone, mail), procédure d'incident (lien vers la fiche papier) |
| Actions | « Autoriser une intervention (2 h / 4 h / 8 h) », « Fermer l'accès prestataire », « Télécharger le rapport mensuel » |
Mode prestataire
Même voyants, plus : versions des composants, uptime, métriques détaillées (liens Grafana), derniers événements de sécurité, état du dépôt de sauvegarde (taille, dernier check), journal des cinq dernières interventions, liste des CVE ouvertes par composant, bouton « Lancer un test de restauration d'un fichier ».
Rapport mensuel
La page génère un rapport PDF d'une page, envoyé au référent : voyants du mois, nombre de sauvegardes réussies, tests effectués, interventions du prestataire (date, durée, motif), mises à jour appliquées, incidents. Il alimente la relation contractuelle et la main courante.
Ce qu'il faut construire
| Élément | Source de la donnée | Difficulté estimée |
|---|---|---|
| Voyants système (disque, température, services, heure) | node_exporter / Prometheus | Faible |
| Voyant sauvegarde | Script de sauvegarde écrivant un fichier de métriques | Faible |
| Voyant accès distant | État de l'ACL VPN + sessions SSH | Moyenne (dépend de l'option VPN) |
| Voyant connexions | Journaux de l'IdP et de SSH | Moyenne |
| Voyant documents | Journal d'indexation du pipeline RAG | Moyenne |
| Voyant réseau (port exposé) | Sonde externe (Uptime Kuma ou scan planifié depuis le prestataire) | Moyenne |
| Bouton d'ouverture d'accès | Intégration avec l'outil VPN | À concevoir |
| Rapport mensuel | Génération depuis Prometheus et la main courante | Moyenne |